1 rue de Chartres
BP 6759
45067 Orléans Cedex 02
Académie d'Orléans-Tours
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|
Liste des formations | |||||
Bac + 1 | |||||
Parcours d'accès spécifique santé | 1 an | temps plein |
|
||
Bac + 3 | |||||
Licence mention chimie | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention informatique | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention mathématiques | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention physique | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences de la vie | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives-activité physique adaptée et santé | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives-entrainement sportif | 3 ans | temps plein | - | ||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives-éducation et motricité | 3 ans | temps plein | - | ||
Licence pro mention gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 an | temps plein | - | ||
Licence pro mention intervention sociale : développement social et médiation par le sport | 1 an | apprentissage, temps plein | - | ||
Bac + 5 | |||||
Master mention agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention automatique, robotique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention chimie moléculaire | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention informatique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention mathématiques | 2 ans | temps plein | - | ||
Master mention mathématiques appliquées, statistique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention mécanique | 2 ans | temps plein | - | ||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 2 ans | temps plein, apprentissage |
|
||
Master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-second degré (en sciences technologie santé) | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention physique appliquée et ingénierie physique | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention physique fondamentale et applications | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention sciences du vivant | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention STAPS : activité physique adaptée et santé | 2 ans | temps plein | - | ||
Master mention STAPS : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention STAPS : management du sport | 2 ans | temps plein |
Parcours
|
||
Préparation à l'agrégation de mathématiques | 1 an | temps plein | - |